לוח זמנים לקו 6 של אגד לכיוון מלחה ירושלים

לוח יומי זמנים לקו 6, בתחנה 975 שח"ל א', ביום ראשון:

00:10
05:55
06:10 06:25 06:40 06:55
07:10 07:25 07:37 07:49
08:01 08:13 08:25 08:37 08:49
09:01 09:13 09:25 09:37 09:49
10:01 10:13 10:25 10:40 10:55
11:05 11:15 11:25 11:37 11:49
12:01 12:13 12:25 12:37 12:49
13:01 13:13 13:25 13:37 13:49
14:01 14:13 14:25 14:37 14:49
15:01 15:13 15:25 15:37 15:49
16:01 16:13 16:25 16:37 16:49
17:01 17:13 17:25 17:37 17:49
18:01 18:13 18:25 18:37 18:49
19:01 19:13 19:25 19:37 19:49
20:01 20:13 20:25 20:40 20:55
21:10 21:25 21:45
22:05 22:25 22:45
23:05 23:25 23:55

קווים נוספים בתחנה זו
לוח זמנים מלא

לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 6 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס

אוטובוס קרוב ב App Store Google Play אוטובוס קרוב ב-